15. Dezember 2001
Klingenthal
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rang StNr Name Jg Verein Laufzeit Rückstand
Schüler 7 weiblich, 1.0 km
1 24 HENDEL, Helen 95 VSC Klingenthal 9:48.9
2 25 DIETRICH, Michelle 95 VSC Klingenthal 11:08.0 1:19.1
Schüler 8 männlich, 1.0 km
1 20 MÄNNEL, Felix 94 SV Schönheide 8:18.9
2 16 KAUFMANN, Sebastian 94 VS Rebesgrün 10:01.7 1:42.8
3 17 SCHWARZ, Tommy 94 SV Stützengrün 13:01.9 4:43.0
4 18 TROMMER, Philipp 94 SV Stützengrün 14:22.8 6:03.9
Schüler 9 männlich, 1.0 km
1 7 PENZEL, Florian 93 SV Grünbach 6:40.1
2 5 SCHOLZ, Georg 93 Bockauer Skiverein 7:10.7 30.6
3 2 SCHOLZ, Lukas 93 Bockauer Skiverein 7:24.6 44.5
4 3 WORMS, Maximilian 93 TV 1840 Falkenstein 7:31.8 51.7
5 4 SCHLOTT, Ricardo 93 VSC Klingenthal 9:20.5 2:40.4
6 1 VOLLBRECHT, Dennis 93 Hohburger SV 90 11:26.8 4:46.7
7 6 SCHMIDT, Toni 93 VSC Klingenthal 12:54.3 6:14.2
Schüler 9 weiblich, 1.0 km
1 12 SEIDEL, Nancy 93 SV Stützengrün 7:05.4
2 8 WIEGAND, Cynthia 93 Bockauer Skiverein 7:12.0 6.6
3 14 GNÜCHTEL, Jessica 93 Bockauer Skiverein 7:27.0 21.6
4 13 EBERT, Isabelle 93 SV Grünbach 7:28.8 23.4
5 64 SCHLOSSER, Theresa 93 VSC Klingenthal 8:42.2 1:36.8
6 15 RÖLZ, Marie 93 TV 1840 Falkenstein 9:13.3 2:07.9
7 9 LEISTNER, Julia 93 SV Stützengrün 9:53.9 2:48.5
8 11 FINDER, Antonia 93 Hohburger SV 90 9:58.9 2:53.5
9 10 MÖBIUS, Maria 93 Hohburger SV 90 10:04.8 2:59.4
Schüler 10 männlich, 2.0 km
1 51 KNECHTEL, Lukas 92 Sportverein Tellerhäuser 10:42.6
2 52 PREIS, Peter 92 WSV 08 Johanngeorgenstadt 11:25.9 43.3
3 50 RIEDL, David 92 VSC Klingenthal 11:32.4 49.8
4 205 HEROLD, Sebastian 92 VSC Klingenthal 12:45.6 2:03.0
5 204 DIETRICH, Patrick 92 VSC Klingenthal 13:02.7 2:20.1
6 53 WIESMANN, Christian 92 Sportverein Tellerhäuser 13:08.6 2:26.0
Schüler 10 weiblich, 2.0 km
1 56 GÄRTNER, Sharon 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:05.3
2 57 KRAUSE, Laura 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:27.4 22.1
3 54 TEUCHER, Madlen 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:28.9 23.6
4 55 ALBRECHT, Sarah 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 12:23.2 1:17.9
5 60 KÖRNER, Stephanie 92 VSC Klingenthal 12:33.5 1:28.2
6 59 SCHÜRER, Linda 92 SV Stützengrün 13:16.6 2:11.3
Schüler 11 männlich, 2.0 km
1 34 UNGER, Patrick 91 Bockauer Skiverein 9:36.8
2 35 DÖLLING, Eric 91 VSC Klingenthal 9:41.3 4.5
3 32 LIEBE, Kevin 91 SV Neudorf 9:57.3 20.5
4 33 KAUFMANN, Markus 91 SV Neudorf 10:03.0 26.2
5 40 SCHALLER, Marcus 91 VSC Klingenthal 10:27.2 50.4
6 36 SÄNGER, Peter 91 VSC Klingenthal 10:40.6 1:03.8
7 37 KAUFMANN, Matthias 91 VS Rebesgrün 10:52.6 1:15.8
8 30 LOOS, Andreas 91 SC Gefrees 11:16.7 1:39.9
9 39 MÄNNEL, Lukas 91 SV Schönheide 14:01.6 4:24.8
10 38 GÜNTHER, Lydon 91 Hohburger SV 90 14:46.8 5:10.0
Schüler 11 weiblich, 2.0 km
1 48 ERNST, Franziska 91 SV Grünbach 9:44.1
2 45 WIEGAND, Sabrina 91 Bockauer Skiverein 10:00.7 16.6
3 41 DITTRICH, Lisa 91 WSV 08 Johanngeorgenstadt 10:18.0 33.9
4 49 STAPELFELD, Jasmin 91 VSC Klingenthal 10:42.1 58.0
5 44 WEIGEL, Elisabet 91 SSV Geyer 10:47.9 1:03.8
6 46 SEIDEL, Jennifer 91 TV 1840 Falkenstein 11:15.5 1:31.4
7 42 SITTE, Anika 91 TV 1840 Falkenstein 11:55.6 2:11.5
8 43 KIRSCHEN, Resi 91 ATSV Gebirge-Gelobtland 13:12.1 3:28.0
Schüler 12 männlich, 3.0 km
1 99 EBERSBACH, Roul 90 SV Grünbach 12:47.8
2 101 ROSENFELD, Julien 90 SV Stützengrün 12:49.2 1.4
3 27 FRISCH, Maximilian 90 SC Gefrees 14:11.4 1:23.6
4 94 KAUFMANN, David 90 SV Neudorf 14:22.2 1:34.4
5 95 WAGNER, Robin 90 VSC Klingenthal 14:37.9 1:50.1
6 104 KRETZSCHMAR, Patrick 90 SV Schönheide 14:48.5 2:00.7
7 96 KÖHLER, Andy 90 VSC Klingenthal 16:08.1 3:20.3
8 100 RUCKDESCHEL, Bernd 90 SC Gefrees 16:48.3 4:00.5
9 97 LANGER, Martin 90 Sportverein Tellerhäuser 16:51.4 4:03.6
10 102 WOLF, Robin 90 TV 1840 Falkenstein 17:21.4 4:33.6
11 98 WEIß, Lucas 90 VSC Klingenthal 17:52.7 5:04.9
12 103 SCHLOSSER, Stefan 90 VSC Klingenthal 17:55.9 5:08.1
13 92 VOLLBRECHT, Chris 90 Hohburger SV 90 23:34.6 10:46.8
Schüler 12 weiblich, 3.0 km
1 115 LORENZ, Sarah 90 VSC Klingenthal 12:13.0
2 109 DITTRICH, Sarah 90 SV Grünbach 13:13.9 1:00.9
3 106 ILLNER, Katja 90 VSC Klingenthal 13:30.9 1:17.9
4 111 FALKNER, Nicole 90 SG Holzhau 14:10.5 1:57.5
5 113 KÖHLER, Kati 90 ATSV Gebirge-Gelobtland 14:43.9 2:30.9
6 120 HEROLD, Maria 90 SC Gefrees 14:47.0 2:34.0
7 119 WOLF, Luis 90 SSV Geyer 14:48.3 2:35.3
8 107 RÜMMLER, Cindy 90 SV Grünbach 14:54.3 2:41.3
9 118 GÜNDEL, Caroline 90 WSV 08 Johanngeorgenstadt 15:38.3 3:25.3
10 116 GORAM, Peggy 90 VSC Klingenthal 16:57.6 4:44.6
11 110 KREUCH, Juliane 90 Hohburger SV 90 17:47.7 5:34.7
12 114 THOMAS, Nicole 90 Hohburger SV 90 18:12.6 5:59.6
13 112 LIEDER, Madeleine 90 Hohburger SV 90 18:51.6 6:38.6
Schüler 13 männlich, 3.0 km
1 67 LORENZ, Danny 89 VSC Klingenthal 11:29.1
2 74 SCHRÖDER, Tim 89 VSC Klingenthal 11:52.6 23.5
3 65 ZEMMRICH, Kevin 89 SSV 1863 Sayda 12:36.7 1:07.6
4 68 SCHURICHT, Lars 89 WSV 08 Johanngeorgenstadt 12:39.0 1:09.9
5 66 TRÖSCHEL, Felix 89 VSC Klingenthal 12:40.7 1:11.6
6 71 MEINHOLD, Max 89 WSV 08 Johanngeorgenstadt 12:45.9 1:16.8
7 70 REX, Lukas 89 SSV Geyer 13:46.6 2:17.5
8 81 FRITZSCH, Normen 89 ATSV Gebirge-Gelobtland 14:25.4 2:56.3
9 84 SCHREITER, Manuel 89 ATSV Gebirge-Gelobtland 14:34.0 3:04.9
10 75 SCHMIDT, Tobias 89 SV Grünbach 14:40.4 3:11.3
11 72 SITTE, Birk 89 TV 1840 Falkenstein 14:47.0 3:17.9
12 69 RAFELT, Martin 89 TV 1840 Falkenstein 16:57.8 5:28.7
Schüler 13 weiblich, 3.0 km
1 87 HARTENHAUER, Lisa 89 VSC Klingenthal 11:54.1
2 88 ZIMMERMANN, Jenny 89 VSC Klingenthal 11:54.8 0.7
3 83 HUSTER, Tina 89 SV Grünbach 12:21.9 27.8
4 90 MATTERN, Heidi 89 VSC Klingenthal 12:44.1 50.0
5 80 WOLF, Theres 89 SSV Geyer 13:01.3 1:07.2
6 76 THOMAS, Sandra 89 Bockauer Skiverein 13:06.0 1:11.9
7 89 LANGER, Romy 89 VSC Klingenthal 13:14.7 1:20.6
8 78 KRAUSE, Jessica 89 SC Kottmar 13:40.1 1:46.0
9 85 SCHMIEDER, Anne 89 ATSV Gebirge-Gelobtland 13:40.9 1:46.8
10 86 MEYER, Franziska 89 ATSV Gebirge-Gelobtland 14:53.1 2:59.0
11 91 WOLF, Christophine 89 TV 1840 Falkenstein 16:46.2 4:52.1
Schüler 14 männlich, 5.0 km
1 158 GESELL, Mathias 88 VSC Klingenthal 18:39.9
2 149 GERSTENBERGER, Andy 88 SV Neudorf 19:27.6 47.7
3 156 KNOLL, Markus 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 19:47.9 1:08.0
4 62 STÖHR, Johann 88 WSV Weißenstadt 20:05.7 1:25.8
5 154 FUDEL, Ronny 88 Oberwiesenthaler SV 20:20.5 1:40.6
6 146 ERTER, Markus 88 SSV 1863 Sayda 20:31.5 1:51.6
7 148 SEIFERT, Pierre 88 VSC Klingenthal 20:35.8 1:55.9
8 153 HOYER, Roy 88 SG Holzhau 20:58.7 2:18.8
9 155 JEUSCH, Kevin 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 21:57.3 3:17.4
10 63 ZWENSNER, Sebastian 88 WSV Warmensteinach 23:11.8 4:31.9
11 157 SCHICKER, Felix 88 SV Grünbach 23:29.6 4:49.7
12 150 LEHMANN, Christian 88 SC Carlsfeld 25:31.3 6:51.4
13 152 MÖBIUS, Martin 88 Hohburger SV 90 26:40.5 8:00.6
14 147 JOKISCH, Martin 88 Bockauer Skiverein 27:50.0 9:10.1
Schüler 14 weiblich, 5.0 km
1 165 LIPPOLD, Sophie 88 VSC Klingenthal 19:30.5
2 161 HERRMANN, Denise 88 Oberwiesenthaler SV 20:11.3 40.8
3 162 NEUBER, Nadine 88 Oberwiesenthaler SV 21:12.1 1:41.6
4 164 OLDAG, Astrid 88 Oberwiesenthaler SV 21:41.1 2:10.6
5 167 FRANZE, Madlen 88 Oberwiesenthaler SV 21:46.7 2:16.2
6 168 GEBELEIN, Sabrina 88 SC Gefrees 22:42.0 3:11.5
7 163 KRAUSE, Juliane 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 23:24.3 3:53.8
8 166 LÖSCHNER, Rebekka 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 23:24.5 3:54.0
9 159 THAN, Kathrin 88 SV Schönheide 28:44.4 9:13.9
Schüler 15 männlich, 5.0 km
1 141 BLEY, Philip 87 VSC Klingenthal 17:18.7
2 139 LINEWSKI, Lee 87 VSC Klingenthal 17:57.4 38.7
3 138 HUSTER, Tommy 87 SV Grünbach 18:09.9 51.2
4 135 SAMMER, Kevin 87 VSC Klingenthal 18:22.7 1:04.0
5 136 MATTHISCHKE, Steffen 87 Dresden Niedersedlitz 20:09.6 2:50.9
6 26 HOFMANN, Johannes 87 SC Gefrees 20:19.8 3:01.1
7 137 SCHÜTZ, Stefan 87 Hohburger SV 90 28:56.8 11:38.1
Schüler 15 weiblich, 5.0 km
1 144 SCHRÖDER, Tina 87 VSC Klingenthal 18:47.6
2 143 RAUH, Lisa 87 VSC Klingenthal 18:48.1 0.5
3 142 SCHOLZ, Christin 87 Oberwiesenthaler SV 23:51.6 5:04.0
4 145 KLIER, Tina 87 SV Neudorf 28:41.8 9:54.2
Jugend 16 männlich, 5.0 km
1 125 GOLDHAHN, Ulli 86 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:19.1
2 123 WÜNSCH, Oliver 86 SV Großwaltersdorf 17:00.9 41.8
3 124 HAUGK, Ben 86 VSC Klingenthal 17:18.0 58.9
4 28 HEROLD, Johannes 86 SC Gefrees 18:23.2 2:04.1
5 122 SEIDEL, Phillip 86 VSC Klingenthal 18:29.7 2:10.6
6 126 ZETTL, Michael 86 VSC Klingenthal 18:31.0 2:11.9
7 127 HOTTELMANN, Kai 86 SV Stützengrün 19:14.9 2:55.8
8 121 MACHERIUS, Andre 86 ATSV Gebirge-Gelobtland 20:03.6 3:44.5
Jugend 16 weiblich, 5.0 km
1 131 HENGST, Jennifer 86 SSV BW Neuhausen 18:32.0
2 132 SCHMIEDER, Susan 86 ATSV Gebirge-Gelobtland 22:46.0 4:14.0
3 129 OLDAG, Antje 86 SG Holzhau 23:21.1 4:49.1
4 134 KÖHLER, Michele 86 Hohburger SV 90 29:34.8 11:02.8
Jugend 17 männlich, 10.0 km
1 214 ULLMANN, Steve 84 Oberwiesenthaler SV 30:26.1
2 217 HÄNEL, Erik 84 Oberwiesenthaler SV 30:43.3 17.2
3 221 FISCHER, Nils 85 SG Holzhau 31:40.1 1:14.0
4 219 LAU, Martin 85 Dresden Niedersedlitz 33:12.6 2:46.5
5 223 HÄNEL, Lars 85 Oberwiesenthaler SV 33:28.1 3:02.0
6 222 EBELL, Kendy 85 Oberwiesenthaler SV 33:51.2 3:25.1
7 220 CONRAD, Alexander 85 VSC Klingenthal 34:13.0 3:46.9
8 216 RATH, Tobias 85 Oberwiesenthaler SV 34:13.9 3:47.8
9 226 ROHDE, Florian 84 SC Gefrees 34:49.0 4:22.9
10 215 STOLL, Oliver 85 SSV Geyer 36:49.0 6:22.9
11 218 GEBECKE, Martin 85 Bockauer Skiverein 43:09.1 12:43.0
Jugend 17 weiblich, 5.0 km
1 242 RICHTER, Viola 84 SV Großwaltersdorf 18:01.4
2 242 MEINEL, Romy 84 VSC Klingenthal 18:24.9 23.5
3 243 SEIFERT, Janine 85 VSC Klingenthal 18:45.0 43.6
4 245 SEIDEL, Denise 85 VSC Klingenthal 19:04.9 1:03.5
5 240 KÖHLER, Ines 85 ATSV Gebirge-Gelobtland 19:20.3 1:18.9
6 241 DOTZAUER, Anja 85 VSC Klingenthal 20:14.0 2:12.6
7 239 KÖHLER, Monique 84 Hohburger SV 90 27:51.6 9:50.2
Junioren 19 (J 19), 10.0 km
1 207 LEHMANN, Lars 82 Oberwiesenthaler SV 31:13.7
2 209 RICHTER, Mirko 83 SV Großwaltersdorf 31:16.0 2.3
3 210 PAUL, Manfred 83 Oberwiesenthaler SV 32:14.0 1:00.3
4 208 BARETZKI, Felix 82 VSC Klingenthal 33:15.7 2:02.0
5 213 SCHINDLER, Björn 83 SV Großwaltersdorf 33:36.5 2:22.8
6 212 ARANYOS, Colin 82 SV Grünbach 39:51.7 8:38.0
7 211 GÖTZEL, Conrad 82 VSC Klingenthal 42:22.1 11:08.4
Juniorinnen 19 (J 19, 5.0 km
1 238 RUPP, Friederike 83 SSV BW Neuhausen 18:29.1
2 237 TRÖGER, Nicole 83 VSC Klingenthal 19:28.9 59.8
Herren, 10.0 km
1 194 NITSCH, Frank 79 VSC Klingenthal 30:52.1
2 169 EIFERT, Erik 68 SG Adelsberg 33:01.3 2:09.2
3 183 THONFELD, Frank 79 TSG Bau Hammerbrücke 33:14.5 2:22.4
4 185 SCHMIDT, Werner 62 SC Gefrees 34:02.8 3:10.7
5 190 LISCHKE, Holger 66 VSC Klingenthal 34:34.0 3:41.9
6 203 KLAUS, Marcel 74 SC Norweger Annaberg 34:54.3 4:02.2
7 181 WITTKE, Thomas 65 USV TU Dresden 35:50.7 4:58.6
8 199 LEHMANN, Dr. Uwe 62 SC Carlsfeld 35:51.4 4:59.3
9 189 HARTMANN, Sven 70 Bockauer Skiverein 36:34.9 5:42.8
10 196 MILL, Arne 69 Berliner Schneehasen 36:38.3 5:46.2
11 195 RICHTER, Dirk 80 TSG Schkeuditz 36:44.7 5:52.6
12 184 KAUFMANN, Gottfried 65 SV Neudorf 36:48.9 5:56.8
13 29 KRETZSCHMAR, Denis 81 Ski Schönheide 37:08.4 6:16.3
14 200 MÜNZNER, Jens 68 SC Carlsfeld 37:33.4 6:41.3
15 229 GÖHLER, Stefan 75 SG Holzhau 38:02.1 7:10.0
16 188 KÖHLER, Thorsten 65 SC Carlsfeld 38:16.5 7:24.4
17 187 LIEDER, Falko 65 Hohburger SV 90 40:22.7 9:30.6
18 186 MÜLLER, Peter 63 Hohburger SV 90 41:25.1 10:33.0
19 202 REJZEK, Martin 72 Eintracht Braunschweig 41:32.5 10:40.4
20 198 EBERT, Carsten 76 Leipziger Ski-Club 42:14.9 11:22.8
21 201 ILLNER, Steffen 62 VSC Klingenthal 43:24.8 12:32.7
22 191 ULBRICH, Hubert 66 Hohburger SV 90 45:48.4 14:56.3
Damen, 5.0 km
1 228 JAKOB, Anja 75 VSC Klingenthal 21:16.5
2 231 JINDROVA, Helena 72 Eintracht Braunschweig 22:07.6 51.1
3 225 GIPSER, Heike 66 SC Gefrees 22:41.7 1:25.2
4 232 TEUCHER, Heike 66 ATSV Gebirge-Gelobtland 25:39.3 4:22.8
5 230 LEHMANN, Helga 64 Hohburger SV 90 31:24.3 10:07.8
Herren AK, 10.0 km
1 177 BERGELT, Matthias 56 Satzung 33:25.7
2 180 SCHERZER, Uwe 60 VSC Klingenthal 35:31.6 2:05.9
3 173 KRETZSCHMAR, Joachim 46 Oberwiesenthaler SV 37:40.3 4:14.6
4 179 KAUFMANN, Johannes 61 VS Rebesgrün 38:07.5 4:41.8
5 174 ULRICH, Friedemann 46 Auerbach 38:17.4 4:51.7
6 171 SCHMIDT, Horst 52 SC Gefrees 39:20.4 5:54.7
7 61 GRUNER, Gerhard 40 SC Eibenstock 42:05.6 8:39.9
8 172 SCHÜTZ, Detlef 61 Hohburger SV 90 43:02.2 9:36.5
9 175 ASCHENBORN, Bernd 44 VSC Klingenthal 48:59.6 15:33.9
10 170 WEIGEL, Christoph 55 SC Carlsfeld 49:05.4 15:39.7
11 178 MÜLLER, Horst 45 Hohburger SV 90 50:40.2 17:14.5
Damen AK, 5.0 km
1 227 STENSCHKE, Renate 40 Einheit Berliner Bär 24:18.5
2 224 RICHTER, Mechthild 48 TSG Schkeuditz 26:29.1 2:10.6