4. Internationaler Deutscher Sommercup in der Nordischen Kombination Klingenthal, 07.09.2002
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Nordische Kombination
|
Rg |
Name, Vorname | Nat | Pkte | Rg | Laufzeit | Rg | E-Dif | Pkte |
| Schüler 12, 4.4 km | ||||||||
| 1 | FINKBEINER, Tobias | SBW | 195.8 | 1 | 14:29.8 | 1 | 00.0 | 25 |
| 2 | PÖHLAND, Alex | LSS | 184.5 | 2 | 14:45.7 | 2 | 01:00.9 | 20 |
| 3 | FLEMMING, Nils | LSS | 159.1 | 3 | 17:23.4 | 5 | 05:20.6 | 15 |
| Schüler 13, 4.4 km | ||||||||
| 1 | SCHILLINGER, David | TSV | 211.2 | 2 | 13:05.9 | 1 | 00.0 | 25 |
| 2 | SCHÜLER, Toni | TSV | 220.8 | 1 | 14:29.0 | 5 | 45.1 | 20 |
| 3 | FINKBEINER, Ralf | SBW | 200.0 | 3 | 14:04.1 | 2 | 01:43.2 | 15 |
| 4 | FIRN, Johannes | TSV | 195.9 | 4 | 14:19.9 | 3 | 02:16.0 | 12 |
| 5 | KRAUSE, Lars | LSS | 186.9 | 6 | 14:28.4 | 4 | 03:00.5 | 11 |
| 6 | BENKER, Dominik | BSV | 193.0 | 5 | 15:54.1 | 9 | 04:01.2 | 10 |
| 7 | BAUMANN, Sascha | TSV | 171.9 | 8 | 15:36.7 | 8 | 05:08.8 | 9 |
| 8 | WIEGAND, Paul | TSV | 163.5 | 10 | 15:26.8 | 7 | 05:31.9 | 8 |
| 9 | GLÄßER, Martin | LSS | 141.9 | 12 | 15:20.1 | 6 | 06:52.2 | 7 |
| 10 | GRIMM, Felix | LSS | 153.1 | 11 | 16:29.7 | 10 | 07:16.8 | 6 |
| 11 | BEUTHE, Franz | TSV | 183.4 | 7 | 19:22.7 | 11 | 08:08.8 | 5 |
| Schüler 14, 7.5 km | ||||||||
| 1 | ROTHFUß, Malte | SBW | 201.0 | 5 | 22:30.8 | 1 | 00.0 | 25 |
| 2 | KRIEG, Felix | TSV | 202.8 | 2 | 23:25.8 | 4 | 48.0 | 20 |
| 3 | KÖRNER, Lars | LSS | 191.8 | 8 | 22:57.6 | 2 | 01:03.8 | 15 |
| 4 | MUNDER, Tobias | BSV | 201.1 | 4 | 24:18.1 | 9 | 01:46.3 | 12 |
| 5 | BRECHENMACHER, Jochen | SBW | 193.9 | 6 | 23:55.3 | 8 | 01:52.5 | 11 |
| 6 | MECKE, Sepp | TSV | 179.5 | 10 | 22:59.6 | 3 | 01:54.8 | 10 |
| 7 | KUTHER, Matti | LSS | 190.9 | 9 | 23:49.3 | 7 | 01:58.5 | 9 |
| 8 | TIMM, Luca | SBW | 201.3 | 3 | 24:34.2 | 11 | 02:02.4 | 8 |
| 9 | HÖRMANN, Simon | SBW | 177.8 | 11 | 23:30.6 | 5 | 02:32.8 | 7 |
| 10 | HÄSELBARTH, Manuel | LSS | 173.0 | 12 | 23:38.6 | 6 | 02:59.8 | 6 |
| 11 | WENDEL, Oliver | TSV | 208.2 | 1 | 26:04.4 | 13 | 03:04.6 | 5 |
| 12 | DÜNKEL, Michael | TSV | 161.6 | 14 | 24:19.2 | 10 | 04:25.4 | 4 |
| 13 | GALLER, Nick | TSV | 168.1 | 13 | 24:49.5 | 12 | 04:29.7 | 3 |
| 14 | MÜLLER, Holger | SBW | 193.8 | 7 | 26:45.8 | 14 | 04:44.0 | 2 |
| 15 | ZARYCKI, Andrzej | POL | 153.9 | 15 | 28:50.1 | 15 | 09:27.3 | 1 |
| Schüler 15, 7.5 km | ||||||||
| 1 | ENGLERT, Toni | LSS | 210.0 | 1 | 20:42.5 | 3 | 00.0 | 25 |
| 2 | KUTAL, Petr | CZE | 208.5 | 2 | 22:38.8 | 14 | 02:02.3 | 20 |
| 3 | ANSCHÜTZ, Benjamin | TSV | 178.0 | 4 | 21:13.8 | 8 | 02:39.3 | 15 |
| 4 | BAUERFEIND, Enrico | LSS | 188.0 | 3 | 22:19.0 | 13 | 03:04.5 | 12 |
| 5 | MEISEL, Matti | LSS | 144.5 | 12 | 19:34.0 | 1 | 03:13.5 | 11 |
| 6 | KUNZMANN, Florian | SBW | 157.5 | 9 | 20:55.9 | 6 | 03:43.4 | 10 |
| 7 | REUSCHEL, Sebastian | LSS | 158.5 | 8 | 21:00.5 | 7 | 03:44.0 | 9 |
| 8 | FRENZEL, Eric | LSS | 170.5 | 5 | 21:56.9 | 12 | 03:52:4 | 8 |
| 9 | VON DER HEID, Tobias | TSV | 140.0 | 13 | 20:39.0 | 2 | 04:36.5 | 7 |
| 10 | KRAUSE, Marcel | LSS | 139.0 | 14 | 20:55.4 | 5 | 04:56.9 | 6 |
| 11 | KOVALEV, Jakub | CZE | 168.0 | 6 | 22:52.7 | 15 | 04:58.2 | 5 |
| 12 | FERNSEBNER, Michael | BSV | 156.5 | 10 | 23:05.2 | 16 | 05:56.7 | 4 |
| 13 | GÄRTNER, Kevin | SBW | 132.0 | 16 | 21:46.1 | 10 | 06:15.6 | 3 |
| 14 | FÖRSTER, Markus | TSV | 160.5 | 7 | 24:27.8 | 18 | 07:03.3 | 2 |
| 15 | BRÖMEL, Carlo | TSV | 98.0 | 19 | 20:48.7 | 4 | 07:34.2 | 1 |
| 16 | WELDE, Ruben | LSS | 112.0 | 17 | 21:48.6 | 11 | 07:38.1 | |
| 17 | VAMBERA, Tomas | CZE | 149.0 | 11 | 24:22.7 | 17 | 07:44.2 | |
| 18 | GÜNTER, Andreas | SBW | 107.5 | 18 | 21:38.1 | 9 | 07:45.6 | |
| Jugend 16, 7.5 km | ||||||||
| 1 | MÜLLER, Eric | LSS | 220.5 | 1 | 20:28.6 | 1 | 00.0 | 25 |
| 2 | HAJEK, Antonin | CZE | 220.0 | 2 | 21:31.9 | 2 | 01:05.3 | 20 |
| 3 | HANF, Sören | LSS | 189.0 | 3 | 19:29.0 | 4 | 01.06.4 | 15 |
| 4 | DVORAK, Miroslav | CZE | 192.5 | 3 | 19:46.4 | 3 | 01:09.8 | 12 |
| 5 | SCHLÖFFEL, Mario | TSV | 181.5 | 6 | 20:49.5 | 6 | 02:56.9 | 11 |
| 6 | SCHLOTT, Toni | LSS | 163.0 | 8 | 19:59.2 | 8 | 03:20.6 | 10 |
| 7 | KREUZAU, Axel | TSV | 155.5 | 9 | 19:46.4 | 9 | 03:37.8 | 9 |
| 8 | HAUER, Fabian | TSV | 172.5 | 7 | 21:33.3 | 7 | 04:16.7 | 8 |
| 9 | KLINGEL, Ralf | BSV | 127.0 | 11 | 21:06.9 | 11 | 06:52.3 | 7 |
| 10 | SCHÄLLIG, Sebastian | LSS | 111.0 | 12 | 20:16.2 | 12 | 07:05.6 | 6 |
| 11 | EICHELBERGER, Sebastian | LSS | 135.0 | 10 | 21:54.6 | 10 | 07:08.0 | 5 |
| Jugend 17, 9.3 km | ||||||||
| 1 | VODSEDALEK, Ales | CZE | 236.0 | 1 | 24:51.5 | 8 | 00.0 | 25 |
| 2 | BARTOLMÄS, Chris | TSV | 205.5 | 3 | 23:36.0 | 2 | 46.5 | 20 |
| 3 | SCHURICHT, Karsten | LSS | 204.0 | 4 | 23:53.8 | 4 | 01:10.3 | 15 |
| x | BEETZ, Tom | TSV | 214.0 | 2 | 25:33.7 | 13 | 02:10.2 | 12 |
| 4 | SKOPEK, Martin | CZE | 202.5 | 5 | 25:12.5 | 10 | 02:35.0 | 11 |
| 5 | SCHLOTT, Mark | LSS | 181.5 | 13 | 23:50.5 | 3 | 02:37.0 | 10 |
| x | SCHÜLER, Franz | TSV | 177.0 | 17 | 23:33.0 | 1 | 02:37.5 | 9 |
| 6 | KÜHNE, Marco | LSS | 179.5 | 14 | 24:17.3 | 5 | 03:11.8 | 8 |
| 7 | ZYGMUNTOWICZ, Janusz | POL | 196.0 | 6 | 25:44.5 | 14 | 03:33.0 | 7 |
| 8 | KRÜGER, Manuel | SBW | 185.5 | 11 | 25:14.8 | 12 | 03:45.3 | 6 |
| 9 | KUMPOST, Martin | CZE | 175.5 | 18 | 24:40.5 | 6 | 03:51.0 | 5 |
| 10 | HANDKE, David | TSV | 178.5 | 15 | 24:52.9 | 9 | 03:51.4 | 4 |
| 11 | DORULA, Andrzej | POL | 188.0 | 9 | 26:21.8 | 18 | 04:42.3 | 3 |
| x | SCHMIDT, Moritz | SBW | 177.5 | 16 | 25:45.5 | 15 | 04:48.0 | |
| 12 | ZOFCIN, Jan | CZE | 194.0 | 7 | 27:10.6 | 21 | 05:07.1 | |
| 13 | SCHWER, Markus | SBW | 185.5 | 11 | 26:44.0 | 19 | 05:14.5 | |
| 14 | VANOUCEK, Jan | CZE | 160.0 | 21 | 25:12.6 | 11 | 05:25.1 | |
| 15 | SALFNER, Christian | BSV | 150.5 | 24 | 24:44.5 | 7 | 05:35.0 | |
| x | MAKA, Jan | POL | 188.0 | 9 | 28:40.3 | 23 | 07:00.8 | |
| 16 | SPATH, Heiko | SBW | 171.0 | 20 | 27:34.9 | 22 | 07:03.4 | |
| x | FRANZKE, Martin | TSV | 154.0 | 23 | 26:50.0 | 20 | 07:26.5 | |
| 17 | PAVLISTA, Vit | CZE | 115.0 | 25 | 26:06.3 | 17 | 09:18.8 | |
| 18 | OTILLINGER, Michael | BSV | 157.5 | 22 | 29:38.8 | 24 | 10:01.3 | |
| x | PODZIMEK, Martin | CZE | 100.5 | 26 | 26:05.8 | 16 | 10:16.3 | |
| Junioren | ||||||||
| 1 | WIESEMANN, Dennis | TSV | 208.0 | 4 | 22:19.3 | 1 | 00.0 | |
| 2 | FILBRICH, Raik | TSV | 211.5 | 3 | 22:40.3 | 2 | 7.0 | |
| 3 | VODSEDALEK, Jan | CZE | 225.5 | 1 | 23:58.5 | 6 | 29.2 | |
| 4 | KOZISEK, Dusan | CZE | 178.0 | 8 | 22:44.4 | 3 | 02:25.1 | |
| 5 | HEISE, Felix | TSV | 190.0 | 7 | 23:56.1 | 5 | 02:48.8 | |
| 6 | ZYGMUNTOWICZ, Jozef | POL | 218.0 | 2 | 26:00.8 | 10 | 03:01.5 | |
| 7 | JANIK, Wojciech | POL | 204.5 | 5 | 25:18.3 | 8 | 03:13.0 | |
| 8 | ENGLERT, Lars | LSS | 173.0 | 9 | 23:23.4 | 4 | 03:24.1 | |
| 9 | HLUBUCEK, Petr | CZE | 195.0 | 6 | 25:04.8 | 7 | 03:37.5 | |
| 10 | ZAPOTOCZNY, Grzegorz | POL | 163.5 | 10 | 25:37.2 | 9 | 06:15.9 | |
| Herren, 9.3 km | ||||||||
| 1 | HIRTH, Max | LSS | 224.5 | 2 | 23:15.7 | 2 | 00.0 | |
| 2 | LANGER, Andreas | LSS | 213.5 | 4 | 22:40.0 | 1 | 8.3 | |
| 3 | BRECKA, Martin | CZE | 229.0 | 1 | 25:04.5 | 4 | 01:30.8 | |
| 4 | ZOBELT, Andreas | LSS | 184.0 | 6 | 23:34.3 | 3 | 03:00.6 | |
| 5 | CIGLER, Tomas | CZE | 219.5 | 3 | 26:39.9 | 6 | 03:44.2 | |
| 6 | BACHLEDA, Daniel | POL | 204.5 | 5 | 26:11.5 | 5 | 04:15.8 | |
x = außer Konkurrenz