|
Stadtverwaltung: |
037467 / 61-0 Kirchstr. 14 |
stadt@klingenthal.de |
|
|
Touristinformation: |
037467 / 648-32 Schloßstr. 3 |
touristinfo@klingenthal.de | |
| Website: | www.klingenthal.de | ||
| Partei | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| CDU | André Karbstein | |
| Michael Schmitt | ||
| Michael Zettl | ||
| Robert Hutschenreuter | ||
| Tino Metschnabl | ||
| pro Klingenthal e. V. | Carsten Förster | |
| Angela Bräutigam | ||
| Anke Färber | ||
| Stephanie Sänger | ||
| FWG | René Goram | |
| Bodo Schulz | ||
| Thomas Funke | ||
| AfD | Danilo Kaune | |
| FDP | Jeremy Ziron | |
| parteilos/fraktionslos | Tino Richter |
Durch entsprechende Festlegung in der Hauptsatzung wurden folgende Ausschüsse gebildet:
Informationen zu den Themen
finden Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem des Stadtrates der Großen Kreisstadt Klingenthal.
| URL: | |
| Titel: | Stadtrat Klingenthal |
| Druckdatum: | 17.11.2025 |